SUBPROYECTO: INGLÉS INSTRUMENTAL |
CODICIÓN DEL SUBPROYECTO: REGULAR |
SEMESTRE: I |
CARRERA: LIC. EN EDUC. MENCIÓN EDUC. FÍSICA Y DEP. |
SECCIÓN: 50F1-A |
SEMESTRE ACADÉMICO: 2010-II |
PROFESOR: FRIMARDI ESPAÑA |
C.I. 13.639.889 |
| N° | APELIDOS Y NOMBRES | Total | Total | Total | Total | NOTA | OBSERVACIÓN |
| Mod.I | Mod.II | Mod.III | Mod.IV | DEF. | |||
| 25% | 25% | 25% | 25% | REG. | |||
| 1 | ABANO ANDRADES CANDIDO NEPTALÍ | 0,43 | 0,28 | 0,45 | 0,30 | 1,46 | REPROBADO |
| 2 | ABANO ANDRADES RELLYS NEPTALÍ | 0,43 | 0,28 | 0,45 | 0,30 | 1,46 | REPROBADO |
| 3 | ACOSTA BLANCO HERIAN ENRIQUE | 0,40 | 0,40 | 0,71 | 0,40 | 1,91 | REPROBADO |
| 4 | ARVELO MARTÍNEZ CARLOS EDUARDO | 0,52 | 0,52 | 1,00 | 0,65 | 2,69 | RECUPERAR CON PRA |
| 5 | BELLO VALDEZ DYLAN ANTONIO | 0,72 | 0,53 | 0,85 | 0,25 | 2,35 | RECUPERAR CON PRA |
| 6 | BOLÍVAR MEJIAS DIEGO ALEXANDER | 0,49 | 0,28 | 0,95 | 0,50 | 2,22 | RECUPERAR CON PRA |
| 7 | BORLTOLIN HERRERA VANESSA ELIANNYS | 0,49 | 0,25 | 0,41 | 0,75 | 1,90 | REPROBADO |
| 8 | BUSTAMANTE FERNÁNDEZ ERNESTO ALEXAND | 0,58 | 0,47 | 0,85 | 0,75 | 2,65 | RECUPERAR CON PRA |
| 9 | CAMEJO BRICEÑO JOSÉ ALBERTO | 0,72 | 0,49 | 0,79 | 0,40 | 2,40 | RECUPERAR CON PRA |
| 10 | CASANOVA PÉREZ NUBIA YANETH | 1,02 | 0,87 | 1,09 | 1,20 | 4,18 | APROBADO |
| 11 | CASIQUE TOVAR JESUS ANTONIO | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | REPROBADO |
| 12 | CASTILLO FLORES DEIVYS ABISAI | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | REPROBADO |
| 13 | CASTILLO FLORES JESÚS IVAN | 0,58 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,33 | REPROBADO |
| 14 | CASTILLO OSTOS RONY ALISCAIL | 0,52 | 0,28 | 0,25 | 0,25 | 1,30 | REPROBADO |
| 15 | CEBALLO FUENTES PEDRO FRANCISCO | 0,58 | 0,43 | 0,25 | 0,25 | 1,51 | REPROBADO |
| 16 | CISNERO OJEDA CESAR ANDRES | 0,72 | 0,40 | 0,79 | 0,50 | 2,41 | RECUPERAR CON PRA |
| 17 | CORRALES JIMÉNEZ JOSÉ ALEXANDER | 0,81 | 0,55 | 0,95 | 0,70 | 3,01 | APROBADO |
| 18 | FUENTES BLANCO ELVIS NEREO | 0,55 | 0,28 | 0,25 | 0,25 | 1,33 | REPROBADO |
| 19 | GARZON PRATO KELLY ZARAMI | 0,64 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,39 | REPROBADO |
| 20 | GÓMEZ CASTILLO EDINXON MIGUEL | 0,58 | 0,46 | 0,25 | 0,25 | 1,54 | REPROBADO |
| 21 | GÓMEZ GONZÁLEZ YOHANDER GABRIEL | 0,58 | 0,25 | 0,65 | 0,50 | 1,98 | REPROBADO |
| 22 | GUEVARA RODRÍGUEZ ABEL JOSÉ | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | REPROBADO |
| 23 | HERNÁNDEZ PALACIOS ALEXIS RAFAEL | 0,67 | 0,49 | 0,79 | 0,40 | 2,35 | RECUPERAR CON PRA |
| 24 | HERRADA GALINDO RICARDO DAVID | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | REPROBADO |
| 25 | HIDALGO CENTENO JUAN CARLOS | 0,70 | 0,38 | 0,25 | 0,70 | 2,03 | RECUPERAR CON PRA |
| 26 | JARA VELAZQUEZ LUIS ADRIAN | 0,94 | 0,77 | 0,75 | 0,50 | 2,96 | RECUPERAR CON PRA |
| 27 | JUAREZ POLIDOR LENNY KATHERINE | 0,82 | 0,56 | 0,85 | 0,85 | 3,08 | APROBADO |
| 28 | LEÓN CORTEZ CARLOS EDUARDO | 0,55 | 0,28 | 0,45 | 0,25 | 1,53 | REPROBADO |
| 29 | LÓPEZ CABALLERO DANIEL JOSÉ | 0,25 | 0,43 | 0,64 | 0,25 | 1,57 | REPROBADO |
| 30 | LUNA LAYA JHON CARLOS | 0,58 | 0,43 | 0,25 | 0,25 | 1,51 | REPROBADO |
| 31 | LUNA LUNA FREDDYS ALONSO | 0,61 | 0,46 | 0,45 | 0,75 | 2,27 | RECUPERAR CON PRA |
| 32 | MARQUEZ MAIZ MAURO BATISTA | 1,02 | 0,87 | 1,09 | 1,20 | 4,18 | APROBADO |
| 33 | MEDINA GONZÁLEZ JONATHAN JOSÉ | 0,37 | 0,40 | 0,71 | 0,25 | 1,73 | REPROBADO |
| 34 | MONTILLA GARCÍA JARRY GABRIEL | 0,56 | 0,40 | 0,71 | 0,25 | 1,92 | REPROBADO |
| 35 | MONTOYA SOLORZANO JOSÉ LUIS | 0,37 | 0,56 | 0,85 | 0,85 | 2,63 | RECUPERAR CON PRA |
| 36 | MUÑOS DELGADO JUAN CARLOS | 0,58 | 0,43 | 0,64 | 0,75 | 2,40 | RECUPERAR CON PRA |
| 37 | NIETO FUENTES JOSÉ RODOLFO | 0,49 | 0,40 | 0,56 | 0,75 | 2,20 | RECUPERAR CON PRA |
| 38 | OCHOA ASCANIO LUCIDIO RAFAEL | 0,61 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,36 | REPROBADO |
| 39 | OJEDA CASTILLO JORGE JAVIER | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | REPROBADO |
| 40 | ORTEGA ANDRADES RAFEL BARTOLO | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | REPROBADO |
| 41 | PARRA TOVAR MANUEL O'NEAL | 0,55 | 0,66 | 0,95 | 0,85 | 3,01 | APROBADO |
| 42 | PEÑA CASTILLO JULIO JOSÉ | 0,55 | 0,28 | 0,60 | 0,75 | 2,18 | RECUPERAR CON PRA |
| 43 | PÉREZ PALACIO NORBERTO ANTONIO | 0,55 | 0,67 | 1,00 | 0,65 | 2,87 | RECUPERAR CON PRA |
| 44 | QUERALES HERNÁNDEZ LUÍS MANUEL | 0,98 | 0,55 | 0,95 | 0,70 | 3,18 | APROBADO |
| 45 | QUERALES RONDON SANDER CLEIMER | 0,52 | 0,67 | 1,00 | 0,50 | 2,69 | RECUPERAR CON PRA |
| 46 | RAMOS RIVERO ONNY REMIGIO | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | REPROBADO |
| 47 | RODRIGUEZ LÓPEZ EDGAR ELIA | 0,88 | 0,55 | 0,95 | 0,50 | 2,88 | RECUPERAR CON PRA |
| 48 | SALAZAR SALAZAR YOBIAN ANTONIO | 0,55 | 0,68 | 0,85 | 0,50 | 2,58 | RECUPERAR CON PRA |
| 49 | SERRANO QUERALES LEANDRO ANTONIO | 0,52 | 0,40 | 1,15 | 0,65 | 2,72 | RECUPERAR CON PRA |
| 50 | SOLORZANO PARRA YELDRY MARIALBER | 0,25 | 0,53 | 0,64 | 0,75 | 2,17 | RECUPERAR CON PRA |
| 51 | SUAREZ CAICEDO LEANDRO JOSE | 0,43 | 0,38 | 0,60 | 0,75 | 2,16 | RECUPERAR CON PRA |
| 52 | UZCANGA PÉREZ MARCOS RAFAEL | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | REPROBADO |
| 53 | ACOSTA LÓPEZ JHONATAN RAFAEL | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | REPROBADO |
| 54 | BENAVIDES L PABLO J | 0,52 | 0,25 | 1,15 | 0,75 | 2,67 | RECUPERAR CON PRA |
| 55 | CARO MIRABAL JOSÉ ÁNGEL | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | REPROBADO |
| 56 | CORDERO GARCÍA JOSÉ RAFAEL | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | REPROBADO |
| 57 | GALINDO ALMERIDA ROSSANA NOHEMÍ | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | REPROBADO |
| 58 | GALINDO COLINA GUSTAVO JOSÉ | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | REPROBADO |
| 59 | GONZÁLEZ SEGOVIA MILAGROS D | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | REPROBADO |
| 60 | JIMÉNEZ MEJIAS CARLOS ALBERTO | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | REPROBADO |
| 61 | LAYA HERNANDEZ FREDDYS ALEXANDER | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | REPROBADO |
| 62 | MARTINEZ EDUARDO ROBERTO | 0,25 | 0,28 | 0,25 | 0,25 | 1,03 | REPROBADO |
| 63 | RANGEL ACEVEDO MAURYS JOHANA | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | REPROBADO |
| 64 | RUÍZ O JOSÉ L | 0,78 | 0,49 | 0,25 | 0,75 | 2,27 | RECUPERAR CON PRA |
| 65 | SALAZAR SOLORZANO JOSÉ RAMON | 0,84 | 0,78 | 1,05 | 0,45 | 3,12 | APROBADO |
| 66 | SALMON CAMEJO JOSÉ LUÍS JUNIOR | 0,95 | 0,75 | 0,81 | 0,5 | 3,01 | APROBADO |
| 67 | SÁNCHEZ ARIAS JOSÉ GREGORIO | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | REPROBADO |
| 68 | SERRANO AVILA HENRY JOSÉ | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | REPROBADO |
| 69 | SIMOZA REALZA CARLOS JOSÉ | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | REPROBADO |
| 70 | SULBARAN PIÑERO ESNAIDER ALBERTINI | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | REPROBADO |
| 71 | TOVAR GUERRA THAIS ADRIANA | 0,4 | 0,56 | 0,85 | 0,85 | 2,66 | RECUPERAR CON PRA |
| 72 | USECHE MEJIAS MANOA JOHAN | 0,49 | 0,43 | 0,64 | 0,25 | 1,81 | REPROBADO |
| 73 | CARTENS JUAN LUÍS | 0,67 | 0,49 | 0,79 | 0,4 | 2,35 | RECUPERAR CON PRA |
| 74 | SERRANO JORGE | 0,61 | 0,46 | 0,25 | 0,75 | 2,07 | RECUPERAR CON PRA |
| 75 | MEDINA ÁNGEL | 0,43 | 0,43 | 0,5 | 0,65 | 2,01 | RECUPERAR CON PRA |
| 76 | SILVA MARÍA | 0,40 | 0,56 | 0,85 | 0,85 | 2,66 | RECUPERAR CON PRA |
| 77 | ROJAS BRYAN | 0,67 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,42 | REPROBADO |

No hay comentarios:
Publicar un comentario